Global Stim : Especificaciones técnicas
1. Cinturón
Referencia | EXBELT2M |
Talla (hombre y mujer) | De 34 a 60 |
Longitud del cinturón desplegado | 120 cm |
Fibra textil utilizada | 94 % poliéster, 6 % elastán |
2. Alimentación de red
Precaución: Sport-Elec recomienda utilizar únicamente la fuente de alimentación suministrada con el aparato. Si la fuente de alimentación está dañada, sustitúyala.
Referencia : MN-A403-E120 AC/DC.. . 100-240V - 50/60Hz - 0.25A 5V 600mA
3. Electrodos adhesivos
Producto sanitario de clase I (Directiva 93/42/CEE).
Piezas aplicadas de tipo BF
Electrodos adhesivos, hidrófilos e hipoalergénicos
Referencia | EASF110x71 |
Superficie de contacto | 67,5 x 47 mm (x 2) |
Vida útil estimada | 40 usos |
No dude en pedir los nuevos electrodos adhesivos compatibles con Global Stim a www.sport-elec.com. La compatibilidad de nuestros electrodos está claramente indicada, pero si no encuentra el producto por sí mismo, el equipo posventa podrá ayudarle (póngase en contacto con nosotros a través de la página web para ello).
4. Vivienda
Versión de software | 1 |
Tipo de corriente | Bifásica rectangular y simétrica |
Número de programas | 8 programas |
Número de canales independientes ajustables | 2 |
Corriente | de 0 a 60 mA - de 0 a 60 Vcc - de 0 a 1000 Ω |
Gama de frecuencias / Gama de anchura de impulsos | de 1 a 100 Hz / De 160 a 320 μs |
Alimentación | Batería recargable LiPo. 3,7V - 420mAh |
Dimensiones y peso de la carcasa | 78 x 52 x 20 mm - 51 g |
Desconexión automática al final de cada programa | Sí, tras unos 4,5 minutos de inactividad. |
Seguridad de encendido | 100 % |
Sin detección de contacto | Sí - Detección independiente en cada una de las 2 salidas |
Indicador de encendido | Pantalla LCD: 2 gráficos de barras |
Indicador de batería baja y/o defectuosa | Sí - Pantalla LCD |
Indicador del programa | Pantalla LCD : 1-2-3-4-5-6-7-8 |
Temperatura de almacenamiento |
0 °C a + 40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento |
10 % a 90 % |
Temperatura de funcionamiento | + 5 °C a + 40 °C |
Humedad relativa de utilización | 20 % a 65 % |
Conexión de electrodos | 2 broches de electrodo |
Atención | Lea atentamente las instrucciones |
Garantía / Ciclo de vida | 2 años |
5. dispositivo no terapéutico, normas
Leave a comment